| Numero di modello | MLS-HEX336 | MLS-HEX246 |
| Tecnologia cellulare | Celle solari in silicio monocristallino | |
| Tipo di cella | Silicio monocristallino | |
| Tensione/Potenza totale | 18 V/36 V, 210 W | 18 V/36 V, 132 W |
| Efficienza | >22% | |
| Vita di servizio | 10 anni | |
| Diametro massimo per palo (MM) | φ219 | φ159 |
| Dimensioni (MM) L x L | 336x1514 | 246x1510 |
| Batteria e palo integrati adatti | MLB883 x Max 2 set, polo φ89-165 MLB883 x Max 4 set, polo φ89-127 | MLB883 x Max 2 set, polo φ76-101 |
| Peso | 22,5 kg | 16,5 kg |

英语
西班牙语
法语
阿拉伯语
意大利语












