| Numero di modello | MLS-HEX318 | MLS-HEX228 | MLS-HEX188 |
| Tecnologia cellulare | Celle solari in silicio monocristallino | ||
| Tipo di cella | Silicio monocristallino | ||
| Tensione/Potenza totale | 18 V/36 V, 210 W | 18 V/36 V, 132 W | 18 V, 100 W |
| Efficienza | >22% | ||
| Vita di servizio | 10 anni | ||
| Diametro per palo (MM) | φ140-230 | φ100-152 | φ60-121 |
| Dimensioni (MM) L x L | 318x1509 | 228x1509 | 188x1509 |
| Peso | 18,0 kg | 13,5 kg | 11,5 kg |

英语
西班牙语
法语
阿拉伯语
意大利语












