| Numero di modello | MLS-CIR280 | MLS-CIR230 |
| Tecnologia cellulare | Celle solari in silicio monocristallino | |
| Tipo di cella | HJT | |
| Tensione/Potenza totale | 18 V/36.160 W | 18 V, 120 W |
| Efficienza | >24% | |
| Vita di servizio | 10 anni | |
| Diametro per palo (MM) | φ89-210 | φ76-160 |
| Dimensioni (MM) | φ280x1382 | φ230x1382 |
| Batteria e palo integrati adatti | MLB883 x Max 2 set, polo φ89-140 MLB883 x Max 4 set, polo φ89-101 | MLB883 x Max 2 set, polo φ76-89 |
| Peso | 12,5 kg | 10,0 kg |

英语
西班牙语
法语
阿拉伯语
意大利语












