| Numero di modello | MLS-CIR325 | MLS-CIR260 | MLS-CIR228 | MLS-CIR212 | MLS-CIR190 | MLS-CIR170 |
| Tecnologia cellulare | Celle solari in silicio monocristallino | |||||
| Tipo di cella | HJT | |||||
| Tensione/Potenza totale | 18 V/36 V,200 W | 18 V/36 V,160 W | 18 V,140 W | 18 V,120 W | 18 V,120 W | 18 V,100 W |
| Efficienza | >24% | |||||
| Vita di servizio | 10 anni | |||||
| Diametro per palo (MM) | φ210-273 | φ160-219 | φ140-194 | φ120-180 | φ100-160 | φ60-140 |
| Dimensioni (MM) | φ325×1370 | φ260×1370 | φ228×1370 | φ212×1370 | φ190×1370 | φ170×1370 |
| Peso | 18,0 kg | 7,8 kg | 6,5 kg | 5,9 kg | 4,8 kg | 4,3 kg |

英语
西班牙语
法语
阿拉伯语
意大利语












