+86-574-87979359
Casa / Prodotti / Poli americani / Palo americano in alluminio / Palo luminoso conico in alluminio da 10 piedi a 40 piedi, montaggio flangia base

Palo americano in alluminio

Palo luminoso conico in alluminio da 10 piedi a 40 piedi, montaggio flangia base

Palo luminoso conico in alluminio da 10 piedi a 40 piedi, montaggio flangia base

PALO

A conferma della norma ASTM B221, l'albero del palo sarà realizzato in AL6063 estruso.
Dopo la saldatura della flangia di base, l'intero albero verrà sottoposto a trattamento termico T6 a tutta lunghezza.

BUCO DELLA MANO

Di fronte al foro per la mano sarà previsto un foro per la mano rinforzato con alluminio fuso con un coperchio della porta in alluminio e una disposizione della vite di terra.

PIASTRA DI BASE

Flangia di base in alluminio pressofuso, realizzata in materiale A356-T6.

COPERTURA DI BASE

Copertura di base rotonda in alluminio pressofuso, realizzata in materiale A356.

Richiesta di informazioni
Codice articolo Altezza di montaggio
"Ft"
A
Diametro inferiore
"In"
B
Diametro superiore
"In"
C
Spessore della parete
"In"
Altezza della porta
"In"
F
Dimensioni della porta
"In"
H*G
Piastra di base
"In"
Dimensione del bullone
"In"
Cerchio di bulloni
"In"
Peso approssimativo
"Ibs"
AP-40-30-B-10-X-XX-T 10 4 3 0.125 18 2*4 8,5*8,5 3/4*17*3 7 25.4
AP-40-30-B-12-X-XX-T 12 4 3 0.125 18 2*4 8,5*8,5 3/4*17*3 7 29.06
AP-40-30-BHXXX-T U 4 3 0.125 18 2*4 8,5*8,5 3/4*17*3 7 32.7
AP-60-40-B-16-X-XX-T 16 6 4 0.125 18 3*5 10*10 1*36*4 9-10 55.09
AP-60-40-C-16-X-XX-T 16 6 4 0.156 18 3*5 10*10 1*36*4 9-10 66.45
AP-60-40-D-16-X-XX-T 16 6 4 0.188 18 3*5 10*10 1*36*4 9-10 77.82
AP-60-40-B-18-X-XX-T 18 6 4 0.125 18 3*5 10*10 1*36*4 9-10 60.56
AP-60-40-C-18-X-XX-T 18 6 4 0.156 18 3*5 10*10 1*36*4 9-10 73.28
AP-60-40-D-18-X-XX-T 18 6 4 0.188 18 3*5 10*10 1*36*4 9-10 86
AP-60-40-B-20-X-XX-T 20 6 4 0.125 18 3*5 10*10 1*36*4 9-10 65.1
AP-60-40-C-20-X-XX-T 20 6 4 0.156 18 3*5 10*10 1*36*4 9-10 78.95
AP-60-40-D-20-X-XX-T 20 6 4 0.188 18 3*5 10*10 1*36*4 9-10 92.81
AP-60-40-D-25-X-XX-T 25 6 4 0.188 18 3*5 10*10 1*36*4 9-10 113.27
AP-70-40-C-25-X-XX-T 25 7 4 0.156 18 4*6 11*11 1*36*4 10-11 114.38
AP-70-40-D-25-X-XX-T 25 7 4 0.188 18 4*6 11*11 1*36*4 10-11 134.6
AP-80-45-C-25-X-XX-T 25 8 4.5 0.156 18 4*6 12*12 1*36*4 11-12 127.01
AP-80-45-D-25-X-XX-T 25 8 4.5 0.188 18 4*6 12*12 1*36*4 11-12 150.07
AP-70-40-D-30-X-XX-T 30 7 4 0.188 18 4*6 11*11 1*36*4 10-11 156.95
AP-80-45-D-30-X-XX-T 30 8 4.5 0.188 18 4*6 12*12 1*36*4 11-12 175.58
AP-80-45-E-30-X-XX-T 30 8 4.5 0.25 18 4*6 12*12 1*36*4 11-12 228.49
AP-10-60-D-30-X-XX-T 30 10 6 0.188 18 4*8 13*13 1*48*4 13-15 225.91
AP-10-60-E-30-X-XX-T 30 10 6 0.25 18 4*8 13*13 1*48*4 13-15 292.11
AP-80-45-D-35-X-XX-T 35 8 4.5 0.188 18 4*6 12*12 1*36*4 11-12 197.42
AP-80-45-E-35-X-XX-T 35 8 4.5 0.25 18 4*6 12*12 1*36*4 11-12 257.4
AP-10-60-D-35-X-XX-T 35 10 6 0.188 18 4*8 13*13 1*48*4 13-15 253.25
AP-10-60-E-35-X-XX-T 35 10 6 0.25 18 4*8 13*13 1*48*4 13-15 328.27
AP-80-45-D-40-X-XX-T 40 8 4.5 0.188 18 4*6 12*12 1*36*4 11-12 221.28
AP-80-45-E-A0-X-XX-T 40 8 4.5 0.25 18 4*6 12*12 1*36*4

11-12

288.96
AP-10-60-D-40-X-XX-T 40 10 6 0.188 18 4*8 13*13 1*48*4 13-15 282.85
AP-10-60-E-A0-X-XX-T 40 10 6 0.25 18 4*8 13*13 1*48*4 13-15 367.44
contattaci