Supporto flangiato
| Articolo n. | | | | | | | | |
| Altezza (m) | Diametro inferiore (mm) | Diametro superiore (mm) | Dimensioni della porta (mm) | Posizione della porta (mm) | Dimensione della flangia (mm) | Cerchio del bullone (mm) | Dimensione del bullone | |
| TAP14089-25-BS-FG | 2.5 | 140 | 89 | 85x400 | 300 | 260x260 | 200 | 4xM12 |
| TAP14089-30-BS-FG | 3 | 140 | 89 | 85x400 | 300 | 260x260 | 200 | 4xM12 |
| TAP14089-35-BS-FG | 3.5 | 140 | 89 | 85x400 | 300 | 260x260 | 200 | 4xM16 |
| TAP14089-40-BS-FG | 4 | 140 | 89 | 85x400 | 300 | 260x260 | 200 | 4xM16 |

英语
西班牙语
法语
阿拉伯语
意大利语












