Supporto flangiato
| Articolo n. | | | | | | | | |
| Altezza (m) | Diametro inferiore (mm) | Diametro superiore (mm) | Dimensioni della porta (mm) | Posizione della porta (mm) | Dimensione della flangia (mm) | Cerchio del bullone (mm) | Dimensione del bullone | |
| RBP14076A-50-BS-FG | 5 | 140 | 76 | 100x400 | 500 | 260x260 | 200 | 4xM18 |
| RBP15289A-60-BS-FG | 6 | 152 | 89 | 100x400 | 500 | 320x320 | 250 | 4xM20 |
| RBP16595A-70-BS-FG | 7 | 165 | 95 | 100x400 | 500 | 320x320 | 250 | 4xM24 |
| RBP178114A-80-BS-FG | 8 | 178 | 114 | 100x400 | 500 | 400x400 | 300 | 4xM24 |
| RBP178114A-90-BS-FG | 9 | 178 | 114 | 100x400 | 500 | 400x400 | 300 | 4xM24 |

英语
西班牙语
法语
阿拉伯语
意大利语












