Supporto flangiato
| Articolo n. | | | | | | | | |
| Altezza (m) | Diametro inferiore (mm) | Diametro superiore (mm) | Dimensioni della porta (mm) | Posizione della porta (mm) | Dimensione della flangia (mm) | Cerchio del bullone (mm) | Dimensione del bullone | |
| RDP15289A-60-BS-FG | 6 | 152 | 89 | 100x400 | 500 | 320x320 | 250 | 4xM20 |
| RDP16595A-70-BS-FG | 7 | 165 | 95 | 100x400 | 500 | 320x320 | 250 | 4xM20 |
| RDP16595A-90-BS-FG | 9 | 165 | 95 | 100x400 | 500 | 400x400 | 300 | 4xM24 |
| RDP178114A-100-BS-FG | 10 | 178 | 114 | 100x400 | 500 | 400x400 | 300 | 4xM24 |
| RDP203140A-120-BS-FG | 12 | 203 | 140 | 100x400 | 500 | 400x400 | 300 | 4xM24 |

英语
西班牙语
法语
阿拉伯语
意大利语












