Supporto flangiato
| Articolo n. | | | | | | | | |
| Altezza(m) | Diametro inferiore (mm) | Posizione della porta (mm) | Dimensione della flangia (mm) | Dimensioni della porta (mm) | Diametro superiore (mm) | Cerchio del bullone (mm) | Dimensione del bullone | |
| GAP4560-25-BS-FG | 2.5 | 114 | 60 | 85x400 | 500 | 260x260 | 200 | 4xM12 |
| GAP4560-30-BS-FG | 3 | 114 | 60 | 85x400 | 500 | 260x260 | 200 | 4xM12 |
| GAP4560-35-BS-FG | 3.5 | 114 | 60 | 85x400 | 500 | 260x260 | 200 | 4xM12 |
| GAP4560-35-BS-FG | 4 | 114 | 60 | 85x400 | 500 | 260x260 | 200 | 4xM12 |

英语
西班牙语
法语
阿拉伯语
意大利语












